| 担保证券静态市盈率调整情况20231124 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002679 | 福建金森 | 20231124 | 0 |
| 002822 | 中装建设 | 20231124 | 0 |
| 600754 | 锦江酒店 | 20231124 | 0 |
| 605188 | 国光连锁 | 20231124 | 0 |
| 688336 | 三生国健 | 20231124 | 0 |
| 000836 | 富通信息 | 20231124 | 0.4 |
| 300554 | 三超新材 | 20231124 | 0.2 |
| 300608 | 思特奇 | 20231124 | 0.4 |
| 300624 | 万兴科技 | 20231124 | 0.65 |
| 300757 | 罗博特科 | 20231124 | 0.65 |
| 300902 | 国安达 | 20231124 | 0.6 |
| 300991 | 创益通 | 20231124 | 0.2 |
| 688319 | 欧林生物 | 20231124 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2023年11月24日