| 担保证券静态市盈率调整情况20231117 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000066 | 中国长城 | 20231117 | 0 |
| 000836 | 富通信息 | 20231117 | 0 |
| 300359 | 全通教育 | 20231117 | 0 |
| 300608 | 思特奇 | 20231117 | 0 |
| 300757 | 罗博特科 | 20231117 | 0 |
| 300902 | 国安达 | 20231117 | 0 |
| 300991 | 创益通 | 20231117 | 0 |
| 600754 | 锦江酒店 | 20231117 | 0.6 |
| 600775 | 南京熊猫 | 20231117 | 0 |
| 688653 | 康希通信 | 20231117 | 0 |
东方财富证券股份有限公司
2023年11月17日