| 担保证券静态市盈率调整情况20231027 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000798 | 中水渔业 | 20231027 | 0 |
| 300016 | 北陆药业 | 20231027 | 0 |
| 600769 | 祥龙电业 | 20231027 | 0 |
| 603110 | 东方材料 | 20231027 | 0 |
| 603701 | 德宏股份 | 20231027 | 0 |
| 603703 | 盛洋科技 | 20231027 | 0 |
| 688311 | 盟升电子 | 20231027 | 0 |
| 688319 | 欧林生物 | 20231027 | 0 |
| 300353 | 东土科技 | 20231027 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2023年10月27日