| 担保证券静态市盈率调整情况20231020 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000554 | 泰山石油 | 20231020 | 0 |
| 000066 | 中国长城 | 20231020 | 0.6 |
| 000100 | TCL科技 | 20231020 | 0.65 |
| 000798 | 中水渔业 | 20231020 | 0.5 |
| 300016 | 北陆药业 | 20231020 | 0.5 |
| 300115 | 长盈精密 | 20231020 | 0.65 |
| 300359 | 全通教育 | 20231020 | 0.5 |
| 300757 | 罗博特科 | 20231020 | 0.65 |
| 301269 | 华大九天 | 20231020 | 0.7 |
| 600186 | 莲花健康 | 20231020 | 0.65 |
| 603110 | 东方材料 | 20231020 | 0.5 |
| 603703 | 盛洋科技 | 20231020 | 0.4 |
| 688319 | 欧林生物 | 20231020 | 0.5 |
| 688659 | 元琛科技 | 20231020 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2023年10月20日