| 担保证券静态市盈率调整情况20230714 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000100 | TCL科技 | 20230714 | 0 |
| 000554 | 泰山石油 | 20230714 | 0 |
| 300637 | 扬帆新材 | 20230714 | 0 |
| 300991 | 创益通 | 20230714 | 0 |
| 603196 | 日播时尚 | 20230714 | 0 |
| 002886 | 沃特股份 | 20230714 | 0.45 |
| 300706 | 阿石创 | 20230714 | 0.5 |
| 300879 | 大叶股份 | 20230714 | 0.4 |
| 301183 | 东田微 | 20230714 | 0.3 |
| 603322 | 超讯通信 | 20230714 | 0.3 |
| 688311 | 盟升电子 | 20230714 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2023年7月14日