| 担保证券静态市盈率调整情况20230621 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002096 | 南岭民爆 | 20230621 | 0 |
| 002771 | 真视通 | 20230621 | 0 |
| 300902 | 国安达 | 20230621 | 0 |
| 301183 | 东田微 | 20230621 | 0 |
| 603703 | 盛洋科技 | 20230621 | 0 |
| 688311 | 盟升电子 | 20230621 | 0 |
| 688443 | 智翔金泰 | 20230621 | 0 |
| 000510 | 新金路 | 20230621 | 0.6 |
| 000526 | 学大教育 | 20230621 | 0.15 |
| 000736 | 中交地产 | 20230621 | 0.6 |
| 000851 | 高鸿股份 | 20230621 | 0.3 |
| 300621 | 维业股份 | 20230621 | 0.55 |
| 300716 | 泉为科技 | 20230621 | 0.4 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 20230621 | 0.45 |
| 600830 | 香溢融通 | 20230621 | 0.3 |
| 688416 | 恒烁股份 | 20230621 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2023年6月21日