| 担保证券静态市盈率调整情况20230602 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000066 | 中国长城 | 20230602 | 0 |
| 000526 | 学大教育 | 20230602 | 0 |
| 002919 | 名臣健康 | 20230602 | 0 |
| 300291 | 百纳千成 | 20230602 | 0 |
| 300353 | 东土科技 | 20230602 | 0 |
| 300451 | 创业慧康 | 20230602 | 0 |
| 300663 | 科蓝软件 | 20230602 | 0 |
| 603826 | 坤彩科技 | 20230602 | 0 |
| 603869 | 新智认知 | 20230602 | 0 |
| 002693 | 双成药业 | 20230602 | 0.25 |
| 600744 | 华银电力 | 20230602 | 0.3 |
| 603569 | 长久物流 | 20230602 | 0.3 |
东方财富证券股份有限公司
2023年6月2日