| 担保证券静态市盈率调整情况20230505 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000066 | 中国长城 | 20230505 | 0 |
| 000545 | 金浦钛业 | 20230505 | 0 |
| 000546 | 金圆股份 | 20230505 | 0 |
| 000572 | 海马汽车 | 20230505 | 0 |
| 000601 | 韶能股份 | 20230505 | 0 |
| 000656 | 金科股份 | 20230505 | 0 |
| 000698 | 沈阳化工 | 20230505 | 0 |
| 000816 | 智慧农业 | 20230505 | 0 |
| 000850 | 华茂股份 | 20230505 | 0 |
| 000890 | 法尔胜 | 20230505 | 0 |
| 000903 | 云内动力 | 20230505 | 0 |
| 000997 | 新大陆 | 20230505 | 0 |
| 001209 | 洪兴股份 | 20230505 | 0 |
| 001330 | 博纳影业 | 20230505 | 0 |
| 002042 | 华孚时尚 | 20230505 | 0 |
| 002068 | 黑猫股份 | 20230505 | 0 |
| 002094 | 青岛金王 | 20230505 | 0 |
| 002097 | 山河智能 | 20230505 | 0 |
| 002160 | 常铝股份 | 20230505 | 0 |
| 002174 | 游族网络 | 20230505 | 0 |
| 002196 | 方正电机 | 20230505 | 0 |
| 002197 | 证通电子 | 20230505 | 0 |
| 002235 | 安妮股份 | 20230505 | 0 |
| 002278 | 神开股份 | 20230505 | 0 |
| 002356 | 赫美集团 | 20230505 | 0 |
| 002364 | 中恒电气 | 20230505 | 0 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 20230505 | 0 |
| 002495 | 佳隆股份 | 20230505 | 0 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 20230505 | 0 |
| 002527 | 新时达 | 20230505 | 0 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 20230505 | 0 |
| 002570 | 贝因美 | 20230505 | 0 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 20230505 | 0 |
| 002589 | 瑞康医药 | 20230505 | 0 |
| 002602 | 世纪华通 | 20230505 | 0 |
| 002628 | 成都路桥 | 20230505 | 0 |
| 002671 | 龙泉股份 | 20230505 | 0 |
| 002717 | 岭南股份 | 20230505 | 0 |
| 002755 | 奥赛康 | 20230505 | 0 |
| 002791 | 坚朗五金 | 20230505 | 0 |
| 002795 | 永和智控 | 20230505 | 0 |
| 002846 | 英联股份 | 20230505 | 0 |
| 003003 | 天元股份 | 20230505 | 0 |
| 300766 | 每日互动 | 20230505 | 0 |
| 600107 | 美尔雅 | 20230505 | 0 |
| 600231 | 凌钢股份 | 20230505 | 0 |
| 600246 | 万通发展 | 20230505 | 0 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 20230505 | 0 |
| 600333 | 长春燃气 | 20230505 | 0 |
| 600337 | 美克家居 | 20230505 | 0 |
| 600376 | 首开股份 | 20230505 | 0 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20230505 | 0 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 20230505 | 0 |
| 600567 | 山鹰国际 | 20230505 | 0 |
| 600728 | 佳都科技 | 20230505 | 0 |
| 601010 | 文峰股份 | 20230505 | 0 |
| 601816 | 京沪高铁 | 20230505 | 0 |
| 601929 | 吉视传媒 | 20230505 | 0 |
| 603085 | 天成自控 | 20230505 | 0 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 20230505 | 0 |
| 603123 | 翠微股份 | 20230505 | 0 |
| 603139 | 康惠制药 | 20230505 | 0 |
| 603208 | 江山欧派 | 20230505 | 0 |
| 603278 | 大业股份 | 20230505 | 0 |
| 603330 | 天洋新材 | 20230505 | 0 |
| 603388 | 元成股份 | 20230505 | 0 |
| 603580 | 艾艾精工 | 20230505 | 0 |
| 603660 | 苏州科达 | 20230505 | 0 |
| 603683 | 晶华新材 | 20230505 | 0 |
| 603918 | 金桥信息 | 20230505 | 0 |
| 603959 | 百利科技 | 20230505 | 0 |
| 605179 | 一鸣食品 | 20230505 | 0 |
| 605303 | 园林股份 | 20230505 | 0 |
| 688083 | 中望软件 | 20230505 | 0 |
| 688168 | 安博通 | 20230505 | 0 |
| 688213 | 思特威 | 20230505 | 0 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 20230505 | 0 |
| 688565 | 力源科技 | 20230505 | 0 |
| 688788 | 科思科技 | 20230505 | 0 |
| 000851 | 高鸿股份 | 20230505 | 0.4 |
| 000957 | 中通客车 | 20230505 | 0.5 |
| 002081 | 金螳螂 | 20230505 | 0.4 |
| 002100 | 天康生物 | 20230505 | 0.5 |
| 002115 | 三维通信 | 20230505 | 0.4 |
| 002124 | 天邦食品 | 20230505 | 0.5 |
| 002198 | 嘉应制药 | 20230505 | 0.5 |
| 002375 | 亚厦股份 | 20230505 | 0.4 |
| 002468 | 申通快递 | 20230505 | 0.6 |
| 002491 | 通鼎互联 | 20230505 | 0.25 |
| 002548 | 金新农 | 20230505 | 0.5 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 20230505 | 0.3 |
| 002726 | 龙大美食 | 20230505 | 0.6 |
| 600250 | 南纺股份 | 20230505 | 0.3 |
| 600287 | 江苏舜天 | 20230505 | 0.1 |
| 600340 | 华夏幸福 | 20230505 | 0.2 |
| 600416 | 湘电股份 | 20230505 | 0.6 |
| 600469 | 风神股份 | 20230505 | 0.4 |
| 600636 | 国新文化 | 20230505 | 0.4 |
| 600753 | 庚星股份 | 20230505 | 0.2 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 20230505 | 0.6 |
| 603098 | 森特股份 | 20230505 | 0.6 |
| 603737 | 三棵树 | 20230505 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2023年5月5日