| 担保证券静态市盈率调整情况20230407 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000100 | TCL科技 | 20230407 | 0 |
| 002521 | 齐峰新材 | 20230407 | 0 |
| 002612 | 朗姿股份 | 20230407 | 0 |
| 002670 | 国盛金控 | 20230407 | 0 |
| 003029 | 吉大正元 | 20230407 | 0 |
| 300008 | 天海防务 | 20230407 | 0 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 20230407 | 0 |
| 300072 | 海新能科 | 20230407 | 0 |
| 300168 | 万达信息 | 20230407 | 0 |
| 300448 | 浩云科技 | 20230407 | 0 |
| 300561 | 汇金科技 | 20230407 | 0 |
| 300598 | 诚迈科技 | 20230407 | 0 |
| 300621 | 维业股份 | 20230407 | 0 |
| 300940 | 南极光 | 20230407 | 0 |
| 300956 | 英力股份 | 20230407 | 0 |
| 600605 | 汇通能源 | 20230407 | 0 |
| 688037 | 芯源微 | 20230407 | 0 |
| 688343 | 云天励飞 | 20230407 | 0 |
| 688435 | 英方软件 | 20230407 | 0 |
| 002279 | 久其软件 | 20230407 | 0.3 |
| 002583 | 海能达 | 20230407 | 0.4 |
| 300153 | 科泰电源 | 20230407 | 0.35 |
| 300736 | 百邦科技 | 20230407 | 0.2 |
| 600391 | 航发科技 | 20230407 | 0.6 |
| 600478 | 科力远 | 20230407 | 0.35 |
| 603333 | 尚纬股份 | 20230407 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2023年4月7日