| 担保证券静态市盈率调整情况20230120 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002739 | 万达电影 | 20230120 | 0 |
| 300598 | 诚迈科技 | 20230120 | 0 |
| 301095 | 广立微 | 20230120 | 0 |
| 600391 | 航发科技 | 20230120 | 0 |
| 600416 | 湘电股份 | 20230120 | 0 |
| 603863 | 松炀资源 | 20230120 | 0 |
| 688041 | 海光信息 | 20230120 | 0 |
| 688147 | 微导纳米 | 20230120 | 0 |
| 688737 | 中自科技 | 20230120 | 0 |
| 600520 | 文一科技 | 20230120 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2023年1月20日