| 担保证券静态市盈率调整情况20221216 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 300489 | 光智科技 | 20221216 | 0 |
| 300736 | 百邦科技 | 20221216 | 0 |
| 002739 | 万达电影 | 20221216 | 0.45 |
| 300521 | 爱司凯 | 20221216 | 0.2 |
| 300546 | 雄帝科技 | 20221216 | 0.35 |
| 300551 | 古鳌科技 | 20221216 | 0.3 |
| 300612 | 宣亚国际 | 20221216 | 0.55 |
| 301095 | 广立微 | 20221216 | 0.35 |
| 600416 | 湘电股份 | 20221216 | 0.6 |
| 600522 | 中天科技 | 20221216 | 0.7 |
| 688737 | 中自科技 | 20221216 | 0.3 |
东方财富证券股份有限公司
2022年12月16日