| 担保证券静态市盈率调整情况20221021 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 002782 | 可立克 | 20221021 | 0 |
| 300091 | 金通灵 | 20221021 | 0 |
| 600249 | 两面针 | 20221021 | 0 |
| 600576 | 祥源文化 | 20221021 | 0 |
| 688031 | 星环科技 | 20221021 | 0 |
| 002207 | 准油股份 | 20221021 | 0.3 |
| 600313 | 农发种业 | 20221021 | 0.65 |
| 600416 | 湘电股份 | 20221021 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2022年10月21日