根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 688048 | 长华光芯 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 301103 | 何氏眼科 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301110 | 青木股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301116 | 益客食品 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301131 | 聚赛龙 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301137 | 哈焊华通 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301215 | 中汽股份 | 0.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301218 | 华是科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301219 | 腾远钴业 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301222 | 浙江恒威 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301236 | 软通动力 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301237 | 和顺科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301256 | 华融化学 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
| 688115 | 思林杰 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688150 | 莱特光电 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688163 | 赛伦生物 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688175 | 高凌信息 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688238 | 和元生物 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688282 | 理工导航 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688306 | 均普智能 | 0.3 | 1.7 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2022年4月1日