根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 301122 | 采纳股份 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 688223 | 晶科能源 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 300834 | 星辉环材 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301117 | 佳缘科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301136 | 招标股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301158 | 德石股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301159 | 三维天地 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301196 | 唯科科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688259 | 创耀科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688262 | 国芯科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.2 | - | - |
| 000812 | 陕西金叶 | 0.2 | - | - |
| 000862 | 银星能源 | 0.2 | - | - |
| 002455 | 百川股份 | 0.2 | - | - |
| 002584 | 西陇科学 | 0.2 | - | - |
| 002665 | 首航高科 | - | 1.6 | - |
| 002750 | 龙津药业 | - | 1.5 | - |
| 002900 | 哈三联 | 0.2 | - | - |
| 300339 | 润和软件 | 0.2 | - | - |
| 300809 | 华辰装备 | 0.2 | - | - |
| 688068 | 热景生物 | 0.2 | 1.5 | - |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2022年1月26日