根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 301041 | 金百泽 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 301043 | 绿岛风 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 688779 | 长远锂科 | 0.25 | 1.4 | 纳入担保品与融资标的范围 |
| 603300 | 华铁应急 | 0.3 | - | - |
| 301024 | 霍普股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301028 | 东亚机械 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301029 | 怡合达 | 0.35 | 1.3 | 日常调整 |
| 301030 | 仕净科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301032 | 新柴股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301033 | 迈普医学 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301035 | 润丰股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301036 | 双乐股份 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 301037 | 保立佳 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688071 | 华依科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688296 | 和达科技 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688303 | 大全能源 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688509 | 正元地信 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688511 | 天微电子 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688670 | 金迪克 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688718 | 唯赛勃 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688768 | 容知日新 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
| 688800 | 瑞可达 | 0.4 | 1.3 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2021年8月11日