根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,即日将紫光股份维保比例调130%,中南建设维保比例调105%,中兴通讯维保比例调130%,对以下可充抵保证金证券折算率进行调整:
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 |
| 000545 | 金浦钛业 | 0.65 |
| 000637 | 茂化实华 | 0.65 |
| 000672 | 上峰水泥 | 0.65 |
| 000856 | 冀东装备 | 0.65 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.4 |
| 000961 | 中南建设 | 0.65 |
| 002425 | 凯撒文化 | 0.3 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.65 |
| 002610 | 爱康科技 | 0.65 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 0.65 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 0.55 |
| 300120 | 经纬辉开 | 0.55 |
| 300123 | 亚光科技 | 0.3 |
| 300145 | 中金环境 | 0.3 |
| 300159 | 新研股份 | 0.55 |
| 300332 | 天壕环境 | 0.55 |
| 300410 | 正业科技 | 0.3 |
| 300427 | 红相股份 | 0.3 |
| 300430 | 诚益通 | 0.55 |
| 600200 | 江苏吴中 | 0.65 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.3 |
| 603919 | 金徽酒 | 0.3 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.4 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 0.65 |
| 000950 | 重药控股 | 0.65 |
西藏东方财富证券股份有限公司
2018年8月31日