根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,即日将下列证券融资保证金比例进行调整:
| 证券代码 | 证券简称 |
最新融资保证金比例 |
备注 |
| 000009 | 中国宝安 | 100% | |
| 000043 | 中航善达 | 100% | |
| 000046 | 泛海控股 | 150% | |
| 000061 | 农 产 品 | 100% | |
| 000078 | 海王生物 | 140% | |
| 000592 | 平潭发展 | 100% | |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 100% | |
| 000667 | 美好置业 | 100% | |
| 000680 | 山推股份 | 100% | |
| 000767 | 漳泽电力 | 150% | |
| 000801 | 四川九洲 | 100% | |
| 000839 | 中信国安 | 140% | |
| 000905 | 厦门港务 | 100% | |
| 000966 | 长源电力 | 100% | |
| 000969 | 安泰科技 | 100% | |
| 001872 | 招商港口 | 100% | |
| 002004 | 华邦健康 | 100% | |
| 002055 | 得润电子 | 135% | |
| 002073 | 软控股份 | 140% | |
| 002075 | 沙钢股份 | 100% | |
| 002204 | 大连重工 | 100% | |
| 002269 | 美邦服饰 | 100% | |
| 002310 | 东方园林 | 140% | |
| 002325 | 洪涛股份 | 135% | |
| 002355 | 兴民智通 | 100% | |
| 002378 | 章源钨业 | 100% | |
| 002456 | 欧菲光 | —— | 调出融资标的 |
| 002470 | 金正大 | 150% | |
| 002555 | 三七互娱 | 100% | |
| 002600 | 领益智造 | 100% | |
| 002662 | 京威股份 | 135% | |
| 002681 | 奋达科技 | 145% | |
| 002739 | 万达电影 | 100% | |
| 300020 | 银江股份 | 100% | |
| 300058 | 蓝色光标 | 100% | |
| 300144 | 宋城演艺 | 100% | |
| 300147 | 香雪制药 | 145% | |
| 300157 | 恒泰艾普 | 135% | |
| 300199 | 翰宇药业 | 140% | |
| 300202 | 聚龙股份 | 150% | |
| 300273 | 和佳股份 | 140% | |
| 300433 | 蓝思科技 | 100% | |
| 600058 | 五矿发展 | 100% | |
| 600078 | 澄星股份 | 155% | |
| 600100 | 同方股份 | 140% | |
| 600151 | 航天机电 | 100% | |
| 600169 | 太原重工 | 100% | |
| 600175 | 美都能源 | 140% | |
| 600177 | 雅戈尔 | 100% | |
| 600187 | 国中水务 | 100% | |
| 600200 | 江苏吴中 | 140% | |
| 600218 | 全柴动力 | 100% | |
| 600222 | 太龙药业 | 140% | |
| 600239 | 云南城投 | 135% | |
| 600259 | 广晟有色 | 100% | |
| 600277 | 亿利洁能 | 100% | |
| 600300 | 维维股份 | 100% | |
| 600310 | 桂东电力 | 100% | |
| 600316 | 洪都航空 | 100% | |
| 600318 | 新力金融 | 100% | |
| 600333 | 长春燃气 | 140% | |
| 600336 | 澳柯玛 | 100% | |
| 600354 | 敦煌种业 | 140% | |
| 600410 | 华胜天成 | 100% | |
| 600418 | 江淮汽车 | 100% | |
| 600470 | 六国化工 | 140% | |
| 600490 | 鹏欣资源 | 140% | |
| 600509 | 天富能源 | 100% | |
| 600517 | 置信电气 | 100% | |
| 600624 | 复旦复华 | 100% | |
| 600645 | 中源协和 | 140% | |
| 600653 | 申华控股 | 100% | |
| 600703 | 三安光电 | 130% | 调入融资标的 |
| 600716 | 凤凰股份 | 100% | |
| 600744 | 华银电力 | 100% | |
| 600759 | 洲际油气 | 140% | |
| 600770 | 综艺股份 | 100% | |
| 600800 | 天津磁卡 | 165% | |
| 600825 | 新华传媒 | 100% | |
| 600881 | 亚泰集团 | 135% | |
| 600978 | 宜华生活 | 140% | |
| 601118 | 海南橡胶 | 100% | |
| 601218 | 吉鑫科技 | 140% | |
| 601608 | 中信重工 | 100% | |
| 601777 | 力帆股份 | 145% |
东方财富证券
2019年05月14日